معلومات المصنع
حجم المصنع: | 1000-3000 متر مربع | |
---|---|---|
مصنع الموقع: | رقم 8 ، طريق Lanyu ، مدينة Nanxiang ، منطقة Jiading ، مدينة شنغهاي ، الصين | |
عدد خطوط الإنتاج: | فوق العاشرة | |
عقد تصنيع: | عرضت خدمة تصميم OEM الخدمة | |
قيمة الانتاج السنوية: | 2.5 مليون دولار أمريكي - 5 ملايين دولار أمريكي |
الاسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات (٪) |
---|---|
السوق المحلية | 23.40٪ |
أوقيانوسيا | 13.40٪ |
شمال امريكا | 10.00٪ |
جنوب امريكا | 10.00٪ |
جنوب شرق آسيا | 6.70٪ |
أوروبا الشرقية | 6.70٪ |
أفريقيا | 6.70٪ |
جنوب آسيا | 3.30٪ |
جنوب اوروبا | 3.30٪ |
شمال أوروبا | 3.30٪ |
الشرق الأوسط | 3.30٪ |
أمريكا الوسطى | 3.30٪ |
أوروبا الغربية | 3.30٪ |
شرق اسيا | 3.30٪ |
إجمالي الإيرادات السنوية: | 5 ملايين دولار أمريكي - 10 ملايين دولار أمريكي | |
---|---|---|
النسبة المئوية للتصدير: | 91 ٪ - 100 ٪ |
الشروط التجارية
شروط التسليم المقبولة: | FOB، CFR، CIF، EXW، DDP، DDU | |||
---|---|---|---|---|
عملة الدفع المقبولة: | الدولار واليورو والين الصيني | |||
نوع الدفع المقبولة: | T / T ، L / C ، MoneyGram ، باي بال ، ويسترن يونيون ، نقدا ، الضمان | |||
أقرب ميناء: | ميناء شانغهاى |
القدرة على التجارة
عدد العاملين في قسم التجارة: | 11-20 الناس | |
---|---|---|
متوسط الوقت الرصاص: | 20 يوم) | |
وضع التصدير: | باستخدام وكيل |
CE | بكين المتحدة الموحدة اختبار المنتجات والخدمات الفنية المحدودة | كل البلدان | 2011-09-26 ~ 2014-01-31 |